
KFUM奥斯陆
KFUMOslo
球队市值:€8480000
所属联赛 | : | 挪超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | KFUM奥斯陆(英文名:KFUMOslo,粤语名:KFUM奥斯陆), 是挪超联赛的一支足球俱乐部,当前KFUM奥斯陆的市值为:€8480000,KFUM奥斯陆共有球员28人,外籍球员3人,我们将为你实时更新KFUM奥斯陆赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-06-06 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-05-07 | 173 | 65 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-03-01 | 186 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2004-08-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2000-02-18 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-05-04 | 0 | 0 | F | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-12-10 | 192 | 90 | D | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-07-13 | 181 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-07-23 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-11-22 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2007-03-05 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-06-15 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-03-19 | 182 | 76 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-02-05 | 174 | 68 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-12-14 | 183 | 76 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-02-09 | 185 | 88 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-04-09 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1997-05-23 | 187 | 0 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-12-28 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-15 | 利恩 | 转会 | ||
2025-01-30 | 厄斯特松德 | 已签约 | ||
2025-01-30 | 桑德菲杰 | 已签约 | ||
2025-01-30 | 奥勒松 | 转会 | ||
2024-12-31 | 格鲁德 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 莫达伦 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 弗洛 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 斯托曼 | 租借结束 | ||
2024-09-02 | KFUM奥斯陆 | 租借 | ||
2024-07-19 | KFUM奥斯陆 | 租借 | ||
2024-03-28 | 阿萨纳 | 已签约 | ||
2024-03-25 | KFUM奥斯陆 | 租借 | ||
2024-03-12 | KFUM奥斯陆 | 租借 | ||
2024-01-31 | 卡积沙斯 | 已签约 | ||
2023-08-05 | 弗洛 | 已签约 | ||
2023-03-31 | 诺霍斯 | 已签约 | ||
2023-03-24 | 腓特烈斯塔 | 已签约 | ||
2023-03-09 | 斯吉德 | 已签约 | ||
2023-02-02 | 诺霍斯 | 已签约 | ||
2023-01-20 | 弗洛 | 已签约 | ||
2022-08-23 | 格鲁德 | 转会 | ||
2022-08-05 | 腓特烈斯塔 | 已签约 | ||
2022-03-23 | KFUM奥斯陆 | 租借 | ||
2022-03-21 | 瓦勒伦加B队 | 已签约 | ||
2022-02-10 | 卡积沙斯 | 已签约 | ||
2022-01-13 | 摩斯 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 桑德尼斯 | 已签约 | ||
2021-04-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 斯吉德 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 斯吉德 | 已解约 | ||
2015-01-01 | 利恩 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-15 | KFUM奥斯陆 | 转会 | ||
2025-01-30 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2025-01-30 | KFUM奥斯陆 | 转会 | ||
2025-01-30 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2024-12-31 | KFUM奥斯陆 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | KFUM奥斯陆 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | KFUM奥斯陆 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | KFUM奥斯陆 | 租借结束 | ||
2024-09-02 | 莫达伦 | 租借 | ||
2024-07-27 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2024-07-19 | 斯托曼 | 租借 | ||
2024-03-28 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2024-03-25 | 弗洛 | 租借 | ||
2024-03-12 | 格鲁德 | 租借 | ||
2024-01-31 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2024-01-01 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2023-08-22 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2023-08-05 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2023-04-07 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2023-03-31 | 阿萨纳 | 已签约 | ||
2023-03-24 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2023-03-09 | 桑德菲杰 | 已签约 | ||
2023-02-02 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2023-01-30 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2023-01-20 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2022-12-31 | KFUM奥斯陆 | 租借结束 | ||
2022-08-31 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2022-08-23 | 奥勒松 | 转会 | ||
2022-08-05 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2022-02-23 | 腓特烈斯塔 | 已签约 | ||
2022-02-14 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2022-02-10 | 厄斯特松德 | 已签约 | ||
2022-01-13 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 弗洛 | 已签约 | ||
2021-08-01 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2021-05-03 | 摩斯 | 已签约 | ||
2021-04-12 | 卡积沙斯 | 已签约 | ||
2021-03-26 | 格鲁德 | 已签约 | ||
2021-01-15 | 诺霍斯 | 已签约 | ||
2020-10-06 | 诺霍斯 | 已签约 | ||
2020-07-20 | 腓特烈斯塔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 卡积沙斯 | 已签约 | ||
2020-01-09 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 桑德尼斯 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 瓦勒伦加B队 | 已签约 | ||
2019-01-08 | 斯吉德 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 利恩 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 弗洛 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 斯吉德 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 斯吉德 | 已签约 |