乐球直播免费体育直播
挪威女足
NorwayWomen
球队市值:1760000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介挪威女足(英文名:NorwayWomen,粤语名:挪威女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前挪威女足的市值为:1760000,挪威女足共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新挪威女足赛事数据信息。
挪威女足荣誉榜
  • 女子阿尔加夫杯冠军

    女子阿尔加夫杯冠军x 1

    2019
  • 女足欧洲杯亚军

    女足欧洲杯亚军x 1

    2013
  • 四国邀请赛冠军

    四国邀请赛冠军x 1

    2013
  • 奥运会金牌

    奥运会金牌x 1

    2000
全部
欧联
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-26 里尔 0:0 布兰 0:0
法甲 2025-09-28 里尔 0:0 里昂 0:0
欧联 2025-10-03 罗马 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-10-06 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-20 南特 0:0 里尔 0:0
欧联 2025-10-24 里尔 0:0 塞萨洛尼基 0:0
法甲 2025-10-26 里尔 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-10-30 尼斯 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-03 里尔 0:0 昂热 0:0
欧联 2025-11-07 贝尔格莱德红星 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-10 斯特拉斯堡 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-24 里尔 0:0 巴黎FC 0:0
欧联 2025-11-28 里尔 0:0 萨格勒布迪纳摩 0:0
法甲 2025-12-01 勒阿弗尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-08 里尔 0:0 马赛 0:0
欧联 2025-12-12 年轻人 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-15 欧塞尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-05 里尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
欧联 2026-01-23 塞尔塔 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 里尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
欧联 2026-01-30 里尔 0:0 弗赖堡 0:0
法甲 2026-02-02 里昂 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-09 梅斯 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-16 里尔 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-02-23 昂热 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-03-02 里尔 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-09 里尔 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-03-16 雷恩 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-03-23 马赛 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-05 里尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-04-12 图卢兹 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-19 里尔 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-04-26 巴黎FC 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-03 里尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-05-09 摩纳哥 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-16 里尔 0:0 欧塞尔 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-26 里尔 0:0 布兰 0:0
欧联 2025-10-03 罗马 0:0 里尔 0:0
欧联 2025-10-24 里尔 0:0 塞萨洛尼基 0:0
欧联 2025-11-07 贝尔格莱德红星 0:0 里尔 0:0
欧联 2025-11-28 里尔 0:0 萨格勒布迪纳摩 0:0
欧联 2025-12-12 年轻人 0:0 里尔 0:0
欧联 2026-01-23 塞尔塔 0:0 里尔 0:0
欧联 2026-01-30 里尔 0:0 弗赖堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-28 里尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-10-06 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-20 南特 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-10-26 里尔 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-10-30 尼斯 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-03 里尔 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-11-10 斯特拉斯堡 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-24 里尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-01 勒阿弗尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-08 里尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-12-15 欧塞尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-05 里尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 里尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-02 里昂 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-09 梅斯 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-16 里尔 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-02-23 昂热 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-03-02 里尔 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-09 里尔 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-03-16 雷恩 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-03-23 马赛 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-05 里尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-04-12 图卢兹 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-19 里尔 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-04-26 巴黎FC 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-03 里尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-05-09 摩纳哥 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-16 里尔 0:0 欧塞尔 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 米米·洛夫韦纽斯 0 0 0 0 0 0
2 塞西莉·安德森 0 0 0 0 0 0
3 塞林·伊尔杜索伊 0 0 0 0 0 0
4 马里特·隆德 0 0 0 0 0 0
5 奥斯滕斯塔德 0 0 0 0 0 0
6 西恩·索菲·詹森 0 0 挪威 0 0 0 0
7 塞西莉·安德里亚森 0 0 挪威 0 0 0 0
8 马林·布伦 0 0 挪威 0 0 0 0
9 玛丽特·布拉特伯格·伦德 0 0 挪威 0 0 0 0
10 瓦伦·朱思丁·基兰 0 0 0 0 0 0
11 卡罗琳·汉森 0 0 挪威 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 卡罗琳·汉森 沃尔夫斯堡女足
沃尔夫斯堡女足
转会
2014-07-29 卡罗琳·汉森 斯塔贝克克温纳女足
斯塔贝克克温纳女足
转会
2014-02-15 卡罗琳·汉森 泰列索女足
泰列索女足
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 卡罗琳·汉森 巴塞罗那女足
巴塞罗那女足
转会
2014-07-29 卡罗琳·汉森 沃尔夫斯堡女足
沃尔夫斯堡女足
转会
2014-02-15 卡罗琳·汉森 斯塔贝克克温纳女足
斯塔贝克克温纳女足
转会

足球热门球队

篮球热门球队